规格参数
Specification
直径与允许偏差:单位mm Diameter & Tolerance: Unit (mm) | |||
包装形式 Packaging Form | 焊丝直径 Wire Diameter | 长度 Length | 允许偏差 Tolerance |
直条 Straight Cut | 1-3 | ≤1000 | ±0.1 |
焊丝盘 Spools | 1.2、1.6、2.0、2.4 | +0.01 - 0.02 |
牌号
Grade :
化学成分
Chemical composition
元素符号 Element symbol | 成分% Composition% | 元素符号 Element symbol | 成分% Composition% | |||
碳 | C | ≤0.1 | 镍 | Ni | ≥58.0 | |
锰 | Mn | ≤0.5 | 铝 | Al | ≤0.4 | |
铁 | Fe | ≤5.0 | 钛 | Ti | ≤0.4 | |
磷 | P | ≤0.02 | 铬 | Cr | 20.0-23.0 | |
硫 | S | ≤0.015 | 铌+钽 | Nb+Ta | 3.15-4.15 | |
硅 | Si | ≤0.5 | 钼 | Mo | 8.0-10.0 | |
铜 | Cu | ≤0.5 |
力学性能
Mechanical properties
密度 Densit | 熔化温度范围 Melting Temperature Range |
8.44g/cm3 | 1290℃-1350℃ |